【资料图】
南方中证全指房地产ETF(512200)4月19日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.6880。
该基金最近一周跌1.50%,近一个月涨0.57%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9.19亿份。
数据显示,该基金成立于2017年8月25日,基金经理为罗文杰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为34.50亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 1984.67 | 36120.92 | 10.47 |
保利发展 | 600048 | 2302.05 | 34829.94 | 10.10 |
招商蛇口 | 001979 | 1648.84 | 20824.85 | 6.04 |
金地集团 | 600383 | 1682.61 | 17213.06 | 4.99 |
华侨城A | 000069 | 2183.62 | 11638.69 | 3.37 |
新城控股 | 601155 | 481.32 | 9867.12 | 2.86 |
华发股份 | 600325 | 901.34 | 8166.15 | 2.37 |
绿地控股 | 600606 | 2242.33 | 6682.13 | 1.94 |
格力地产 | 600185 | 602.22 | 6281.11 | 1.82 |
上海临港 | 600848 | 509.51 | 6073.41 | 1.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 东方空调网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com